<dl id="xqwvz"><blockquote id="xqwvz"><pre id="xqwvz"></pre></blockquote></dl>

          蘇州
          當前位置:華夏找房 > 蘇州樓盤 > 吳中樓盤 > 天然居文化塢棲谷坊

          天然居文化塢棲谷坊 棲谷坊

          別墅 經濟住宅

          手機找房手機找房

          售樓處電話: 4006-992-883 轉 4093
          開發商:蘇州市天然居文化塢文化產業發展有限公司

          天然居文化塢棲谷坊備案價

          房屋坐落 房屋用途 房屋套型 建筑面積 參考單價
          10幢101室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          10幢102室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          11幢101室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          12幢101室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          12幢102室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          15幢102室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          16幢101室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          16幢102室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          17幢101室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          17幢102室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          18幢101室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          18幢102室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          19幢101室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          20幢101室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          20幢102室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          21幢101室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          21幢102室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          22幢101室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          22幢102室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          25幢101室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          25幢102室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          26幢101室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          26幢102室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          27幢102室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          28幢101室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          28幢102室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          29幢102室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          2幢101室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          2幢102室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          32幢101室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          32幢102室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          33幢 非住宅 0室0廳0衛 491.64 28000
          36幢 非住宅 0室0廳0衛 491.64 28000
          37幢 非住宅 0室0廳0衛 491.64 28000
          39幢 非住宅 0室0廳0衛 491.64 28000
          3幢101室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          3幢102室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          50幢 非住宅 0室0廳0衛 491.64 28000
          51幢 非住宅 0室0廳0衛 491.64 28000
          53幢 非住宅 0室0廳0衛 491.64 28000
          55幢 非住宅 0室0廳0衛 491.64 28000
          56幢 非住宅 0室0廳0衛 491.64 28000
          57幢 非住宅 0室0廳0衛 491.64 28000
          58幢 非住宅 0室0廳0衛 491.64 28000
          61幢 非住宅 0室0廳0衛 491.64 28000
          62幢 非住宅 0室0廳0衛 491.64 28000
          63幢 非住宅 0室0廳0衛 491.64 28000
          65幢 非住宅 0室0廳0衛 491.64 28000
          66幢 非住宅 0室0廳0衛 491.64 28000
          67幢 非住宅 0室0廳0衛 491.64 28000
          69幢 非住宅 0室0廳0衛 491.64 28000
          6幢101室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          6幢102室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          70幢 非住宅 0室0廳0衛 491.64 28000
          71幢 非住宅 0室0廳0衛 624.52 28000
          72幢 非住宅 0室0廳0衛 624.52 28000
          73幢 非住宅 0室0廳0衛 633.18 28000
          76幢 非住宅 0室0廳0衛 624.52 28000
          77幢 非住宅 0室0廳0衛 624.52 28000
          78幢 非住宅 0室0廳0衛 633.18 28000
          79幢 非住宅 0室0廳0衛 633.18 28000
          8幢102室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          9幢101室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          9幢102室 非住宅 0室0廳0衛 315.28 28000
          查看更多內容

          天然居文化塢棲谷坊樓盤詳情

          樓盤問答(1 貼)
          樓盤點評(3 條)
          團購報名(0 人)

          參考售價: 待定
          項目類型:別墅
          所屬商圈:江蘇省 蘇州 吳中 石湖越溪
          樓盤地址堯峰山南與吳中大道交匯處

          4006-992-883 轉 4093

          天然居文化塢棲谷坊周邊樓盤

          大家都在看

          免責聲明:本網站所刊載的"新房"所有資料及圖表僅供參考使用,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性??d這些文檔不視為天然居文化塢棲谷坊已取得商品房預售許可證或達到可以銷售的標準,且不構成對任何樓盤的購買的邀約或意圖。參閱本網站上所刊的文檔的人士,應被視為已確認得悉上述立場。購房者依據本網站提供的信息、資料及圖表進行房屋交易做造成的任何后果與本網站無關。本網站有權但無此義務,改善或更正資料及圖表任何部分之錯誤或疏忽。以上信息僅供參考,所有信息以開發商提供為準!
          在線咨詢
          掃碼關注

          小程序

          返回頂部
          日本漫画工囗全彩内番漫画纲手