萬科錦上和風雅苑備案價
房屋坐落 | 房屋用途 | 房屋套型 | 建筑面積 | 參考單價 |
12幢101室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 130.63 | 23979 |
12幢103室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.05 | 25929 |
12幢104室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 130.63 | 24079 |
12幢1302室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.05 | 28665 |
12幢1304室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 130.63 | 26715 |
12幢2001室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 130.63 | 27125 |
12幢2002室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.05 | 28875 |
12幢2003室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.05 | 28975 |
12幢201室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 130.63 | 24979 |
12幢203室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.05 | 26929 |
12幢204室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 130.63 | 25079 |
12幢2304室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 130.63 | 27051 |
12幢2403室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.05 | 27929 |
12幢301室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 130.63 | 25479 |
12幢402室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.05 | 27829 |
12幢504室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 130.63 | 26379 |
12幢702室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.05 | 28413 |
13幢1001室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26596.43 |
13幢1002室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28106.41 |
13幢1003室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28306.64 |
13幢1004室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26396.21 |
13幢101室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.88 | 23979.5 |
13幢102室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 120.72 | 23978.65 |
13幢103室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.88 | 23979.5 |
13幢1101室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26676.53 |
13幢1102室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28186.5 |
13幢1103室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28386.72 |
13幢1104室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26476.3 |
13幢1201室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26756.6 |
13幢1202室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28266.59 |
13幢1203室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28466.81 |
13幢1204室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26556.38 |
13幢1301室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26836.7 |
13幢1302室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28346.68 |
13幢1303室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28546.9 |
13幢1304室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26636.48 |
13幢1401室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26836.7 |
13幢1402室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28346.68 |
13幢1403室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28546.9 |
13幢1404室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26636.48 |
13幢1501室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26916.78 |
13幢1502室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28426.78 |
13幢1503室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28626.99 |
13幢1504室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26716.56 |
13幢1601室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26996.87 |
13幢1602室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28506.86 |
13幢1603室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28707.07 |
13幢1604室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26796.65 |
13幢1701室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 27076.97 |
13幢1702室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28586.94 |
13幢1703室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28787.17 |
13幢1704室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26876.75 |
13幢1801室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26916.78 |
13幢1802室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28426.78 |
13幢1803室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28626.99 |
13幢1804室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26716.56 |
13幢1901室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26836.7 |
13幢1902室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28346.68 |
13幢1904室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26636.48 |
13幢2001室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26756.6 |
13幢2002室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28266.59 |
13幢2003室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28466.81 |
13幢2004室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26556.38 |
13幢201室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 23979.56 |
13幢202室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 25583.64 |
13幢203室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 25783.86 |
13幢204室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 23978.55 |
13幢2101室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26676.53 |
13幢2102室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28186.5 |
13幢2103室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28386.72 |
13幢2104室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26476.3 |
13幢2201室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26596.43 |
13幢2202室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28106.41 |
13幢2203室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28306.64 |
13幢2204室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26396.21 |
13幢2301室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26516.34 |
13幢2302室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28026.33 |
13幢2303室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28226.55 |
13幢2304室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26316.12 |
13幢2401室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 25274.98 |
13幢2402室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 26784.96 |
13幢2403室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 26985.18 |
13幢2404室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 25074.76 |
13幢301室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 24774.43 |
13幢302室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 26284.41 |
13幢303室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 26484.62 |
13幢304室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 24574.21 |
13幢401室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 25274.98 |
13幢402室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 26784.96 |
13幢403室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 26985.18 |
13幢404室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 25074.76 |
13幢501室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 25775.53 |
13幢502室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 27285.51 |
13幢503室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 27485.73 |
13幢504室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 25575.31 |
13幢601室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26276.08 |
13幢602室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 27786.06 |
13幢603室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 27986.28 |
13幢604室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26075.86 |
13幢701室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26356.16 |
13幢702室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 27866.15 |
13幢703室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28066.38 |
13幢704室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26155.94 |
13幢801室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26436.26 |
13幢802室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 27946.24 |
13幢803室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28146.46 |
13幢804室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26236.04 |
13幢901室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26516.34 |
13幢902室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28026.33 |
13幢903室 | 住宅 | 3室2廳2衛 | 105.88 | 28226.55 |
13幢904室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.67 | 26316.12 |
15幢1001室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 131.89 | 27476.34 |
15幢1003室 | 住宅 |
查看更多內容
萬科錦上和風雅苑樓盤詳情
參考售價: 27500元/平方米 4006-992-883 轉
1020
萬科錦上和風雅苑周邊樓盤
免責聲明:本網站所刊載的"新房"所有資料及圖表僅供參考使用,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性??d這些文檔不視為萬科錦上和風雅苑已取得商品房預售許可證或達到可以銷售的標準,且不構成對任何樓盤的購買的邀約或意圖。參閱本網站上所刊的文檔的人士,應被視為已確認得悉上述立場。購房者依據本網站提供的信息、資料及圖表進行房屋交易做造成的任何后果與本網站無關。本網站有權但無此義務,改善或更正資料及圖表任何部分之錯誤或疏忽。以上信息僅供參考,所有信息以開發商提供為準!
![]() 查看備案價
![]() |