打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | |||
項目價格 | 0 | 0 | |
特點 | |||
參數對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數 | 0戶 | 0戶 | |
容 積 率 | 0.00 | 1.71 | |
綠 化 率 | 0 | 6 | |
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項目位置 | 開平路與長安路交匯處 | ||
項目類型 | 商住樓 | 商鋪 | |
產權年限 | 0年 | 40年 | |
建筑類型 | |||
開盤時間 | 2019-11-10 | ||
入住時間 | |||
開 發 商 | 江蘇中康養老發展有限公司 | ||
物 業 費 | 0.00 | 4.10 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 708 741 719 732 733 恒大建材市場下 自駕:滬瑜高速 吳江南下走省道 227直達 | ||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |